Документы, Высшая Лига 8х8, Казанская Футбольная Любительская Лига. Официальный сайт
- Список документов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | ЦемСервис | 21 | 54 | |
2 | Татнефтехим | 21 | 45 | |
3 | Динамо | 21 | 44 | |
4 | Планета-К | 22 | 38 | |
5 | Авангард | 21 | 37 | |
6 | РАТАР | 21 | 35 | |
7 | ОФК Маджун United | 21 | 31 | |
8 | Прорыв | 22 | 24 | |
9 | Спортсмен | 21 | 19 | |
10 | Орион | 21 | 15 | |
11 | Таттехмедфарм | 21 | 9 | |
12 | Гран-При | 21 | 9 |
3 ноября, воскресенье | |||
13:30 | Прорыв | 0 : 3 | Планета-К |
20 октября, воскресенье | |||
12:00 | Орион | 2 : 2 | Татнефтехим |
13:30 | Планета-К | 3 : 1 | РАТАР |
15:00 | ОФК Маджун United | 5 : 2 | Спортсмен |
15:00 | Гран-При | 0 : 4 | Авангард |
16:30 | Динамо | 3 : 1 | Таттехмедфарм |
18:00 | Прорыв | 1 : 3 | ЦемСервис |
6 октября, воскресенье | |||
15:00 | Татнефтехим | 2 : 1 | ОФК Маджун United |
15:00 | Таттехмедфарм | 1 : 2 | Орион |
16:30 | Спортсмен | 0 : 7 | Планета-К |
3 ноября, воскресенье | |||
10:30 | Таттехмедфарм | - : - | Гран-При |
12:00 | Спортсмен | - : - | Орион |
15:00 | ЦемСервис | - : - | Авангард |
15:00 | РАТАР | - : - | ОФК Маджун United |
10 ноября, воскресенье | |||
0:00 | Татнефтехим | - : - | Динамо |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Азат Шамсутдинов | 19 | 17 | |
Татнефтехим | |||
Марсель Гильмеев | 13 | 19 | |
РАТАР | |||
Ярослав Яковлев | 11 | 11 | |
Динамо | |||
Ильнар Хайруллин | 10 | 15 | |
Планета-К | |||
Тимур Шакиров | 10 | 17 | |
Прорыв |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Артём Кривоногов | 4 | 12 | |
Таттехмедфарм | |||
Максим Ионов | 1 | 5 | |
Таттехмедфарм | |||
Иван Тарасов | 1 | 7 | |
Прорыв |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Ленар Кашапов | 5 | 2 | |
Прорыв | |||
Альберт Хаснулин | 6 | 1 | |
ЦемСервис | |||
Артём Кривоногов | 5 | 1 | |
Таттехмедфарм | |||
Рифат Хузин | 5 | 1 | |
Орион | |||
Данис Гатиятуллин | 4 | 1 | |
РАТАР |