Документы, Кубок Лиги, Казанская Футбольная Любительская Лига. Официальный сайт
- Список документов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Спортсмен | 1 | 3 | |
2 | ГИСУ | 1 | 3 | |
3 | Планета-К | 1 | 3 | |
4 | ОФК Маджун United | 1 | 3 | |
5 | Прорыв | 1 | 1 | |
6 | ЦемСервис | 1 | 1 | |
7 | FC VOZDUH | 1 | 1 | |
8 | Орион | 1 | 1 | |
9 | Динамо – Гран-При | 0 | 0 | |
10 | Аякс | 1 | 0 | |
11 | King Sound | 1 | 0 | |
12 | Агростар | 1 | 0 | |
13 | Таттехмедфарм | 1 | 0 |
20 апреля, воскресенье | |||
10:00 | Орион | 0 : 0 | FC VOZDUH |
11:30 | ЦемСервис | 1 : 1 | Прорыв |
13:00 | ОФК Маджун United | 1 : 0 | King Sound |
14:30 | Планета-К | 2 : 1 | Аякс |
16:00 | Спортсмен | 4 : 1 | Таттехмедфарм |
17:30 | Агростар | 0 : 2 | ГИСУ |
27 апреля, воскресенье | |||
10:00 | FC VOZDUH | - : - | Агростар |
11:30 | ГИСУ | - : - | Таттехмедфарм |
13:00 | Орион | - : - | ОФК Маджун United |
14:30 | King Sound | - : - | Планета-К |
16:00 | Динамо – Гран-При | - : - | ЦемСервис |
17:30 | Прорыв | - : - | Спортсмен |
1 мая, четверг | |||
0:00 | Планета-К | - : - | Прорыв |
0:00 | Таттехмедфарм | - : - | Аякс |
0:00 | Спортсмен | - : - | ГИСУ |
0:00 | Агростар | - : - | King Sound |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Руслан Хамидулин | 2 | 1 |
Спортсмен | |||
![]() |
Данил Шемякин | 1 | 1 |
Спортсмен | |||
![]() |
Дмитрий Шемякин | 1 | 1 |
Спортсмен | |||
![]() |
Борис Ходин | 1 | 1 |
Аякс | |||
![]() |
Борис Спиридонов | 1 | 1 |
ГИСУ |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Роман Тютько | 1 | 1 |
Планета-К | |||
![]() |
Артур Усманов | 1 | 1 |
ОФК Маджун United | |||
![]() |
Данил Шемякин | 1 | 1 |
Спортсмен | |||
![]() |
Дмитрий Шемякин | 1 | 1 |
Спортсмен | |||
![]() |
Эдуард Кузиков | 1 | 1 |
Аякс |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Роман Тютько | 0 | 1 |
Планета-К | |||
![]() |
Всеволод Акатов | 1 | 0 |
Орион | |||
![]() |
Михаил Зайцев | 1 | 0 |
Орион | |||
![]() |
Булат Айзатуллов | 1 | 0 |
Спортсмен | |||
![]() |
Дмитрий Никитин | 1 | 0 |
Таттехмедфарм |